Wolfteam Yeni Yama Güncel Pointerları Güncel (4.10.2017)
Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta gelen yeni yama ile pointerların bazıları fix yemiş olabilir,biz sizler için yenilerini paylaşiyoruz bizim farkımız budur buyrun..
Sitemizi günlük yada iki günde bir ziyaret ederseniz güncel içerikler bulabilirsiniz,esen kalın..
CSH li özellikler>>
Name esp : cshDB4A.tmp+37EA44 >>>> Açık değer : 2268606836 || kapalı değer : 2268606837Taç Gizleme : csh+Atarım Birazdan >>>> Açık değer : 9339919 || kapalı değer : 9340175
İnfinte Ammo : cshDB4A.tmp+1355BF >>>> Açık değer : 4252861286 || kapalı değer : 4236084070
No Fall Damage : cshDB4A.tmp+10A493>>>> Açık değer : 2654543220 || kapalı değer : 2654543221
No Fall Damage : cshDB4A.tmp+1089CD>>>> Açık değer :5 || kapalı değer :1967244534
Early Respawn : cshDB4A.tmp+774FF >>>> Açık değer : 1574503796 || kapalı değer : 1574503797
No WeapAçık Sp : cshDB4A.tmp+17BAF0 >>>> Açık değer : 3071218292 || kapalı değer : 3071218293
No Recoil : cshDB4A.tmp+80CA3>>>> Açık değer : 2665025140 || kapalı değer : 2665025141
No Spread : cshDB4A.tmp+148613>>>> Açık değer : 1301090420 || kapalı değer : 1301090421
No Reload : cshDB4A.tmp+12F46E >>>> Açık değer : 2257258100 || kapalı değer : 2257258101
Rapid Fire : cshDB4A.tmp+13151B >>>> Açık değer : 1574503796 || kapalı değer : 1574503797
Respawn W.Died : cshDB4A.tmp+106755 >>>> Açık değer : 3897951979 || kapalı değer : 3897951860
Tutunma : cshDB4A.tmp+105386>>>> Açık değer : 845022581 || kapalı değer : 845022580
Kurt Koşu : cshDB4A.tmp+56CFD>>>> Açık değer : 28312949 || kapalı değer : 28312948
Auto Fire : cshDB4A.tmp+12B1A5 >>>> Açık değer : 6951147 || kapalı değer : 6951029
Crosshair : cshDB4A.tmp+6DAFC8>>>> Açık değer : 550 || kapalı değer : 1
Move Speed : cshDB4A.tmp+106E42>>>> Açık değer : 2391618677 || kapalı değer : 2391618676
Game Speed : cshDB4A.tmp+B6221>>>> Açık değer : 98110580 || kapalı değer : 98110581
Bomb Speed : cshDB4A.tmp+131041 >>>> Açık değer : 36209935 || kapalı değer : 36209679
Jump : cshDB4A.tmp+42DBDC >>>> Of değer :1062165545 || x1 değer : 1065353216 || x2 değer : 1072064102 || x3 değer : 1075419546
Jump Speed : cshDB4A.tmp+10B05E >>>> Açık değer : 25920527 || kapalı değer : 25920783
Ctrl Underground : cshDB4A.tmp+708DC >>>> Açık değer : 2665032052 || kapalı değer : 2665032053
WolfView x2.0 : cshDB4A.tmp+18284B >>>> Açık değer : 2341280884 || kapalı değer : 2341280885
İnfinte Wolf Ball : cshDB4A.tmp+6D8FFC >>>> Açık değer : 1 || kapalı değer : 0
F1 Base Return : cshDB4A.tmp+6DAB84 >>>> Açık değer : 2
Anti Chat Ban : cshDB4A.tmp+6B72EC >>>> Açık değer : 0 || kapalı değer : 1
Yerin Altına G. : cshDB4A.tmp+17FE30 >>>> Açık değer : 2665023604 || kapalı değer : 2665023605
Axis hilesi : cshDB4A.tmp+17FDCF >>>> Açık değer : 2665023604 || kapalı değer : 2665023605
Anti Ahh x1 : cshDB4A.tmp+177F50 >>>> Açık değer : 3102510019 || kapalı değer : 3102509909
Anti Ahh x2 : cshDB4A.tmp+178080 >>>> Açık değer : 3102510019 || kapalı değer : 3102509909
WP +50 : cshDB4A.tmp+17BAF0 >>>> Açık değer : 3071218292 || kapalı değer : 3071218292
Wolf Dash GL :csh64E1.tmp+1073B9>>>> Açık değer : 3968011381 || kapalı değer : 3968011380
Fake HP : cshDB4A.tmp+6D9668 >>>>
----------------------------------------------------------------
Bin li hileler >
Wall Shoow x1 : wolftü.bin+4FB7B >>> Writable Box>>>> Açık değer : 5 || kapalı değer : 1967244534
Wall Shoot x2 : wolftü.bin+4FAE0 >>> Writable Box>>>> Açık değer : 5 || kapalı değer : 1967244534
Chams White : wolftü.bin+1A7178 >>>> Açık değer : 36996367 || kapalı değer : 36996111
Real No Clip : wolftü.bin+7313A >>>> Açık değer : 3254250613 || kapalı değer : 3254250612
------------------------------------------------------------------
Obj li hileler>
Teamkill : obj4814.tmp+5A74E >>>> Açık değer : 418117253 || kapalı değer : 410318469
Always Head : obj4814.tmp+825D5>>> Açık değer : 1566441904 || kapalı değer : 1566490674
Takla : obj4814.tmp+1DED5 >>>> Açık değer : 378215541 || kapalı değer : 378215540
Açıke Hit throw : obj4814.tmp+A1C74 >>>> Açık değer : 5 || kapalı değer : 1967244534
Yp Booster : obj4814.tmp+577C9 >>>> Açık değer : 4169338485 || kapalı değer : 4169338484
Ölümsüzlük : obj4814.tmp+2DF04>>>> Açık değer : 3641198040 || kapalı değer : 3641198041
Aimbot Ultra : obj4814.tmp+216A6 >>>> Açık değer : 2251820148 || kapalı değer : 2251820149
AB-3G : obj4814.tmp+825D5 >>>> Açık değer : 1566441904 || kapalı değer : 1566490674
İntahar Eng. : obj4814.tmp+0F 85 EC 00 00 00 80 7D FE 00 >>>> Açık değer : 15500303 || kapalı değer : 15500559
AntiMapOut Kill : obj4814.tmp+1C12FA >>>> Açık değer : 3656926680 || kapalı değer : 3656926681
------------------------------------------------------------------
Envanter hilesi
Slot EnvanterAimbot : wolftü.bin+28D49C >>>> Açık değer : 1 ||
Aimbot : wolftü.bin+28EA4C >>>> Açık değer : 1 ||
Envanter Aktif : cshBFE0.tmp+2915F4 >>>> Açık değer : 17925391 || kapalı değer : 17925135
Slot 1 : cshBFE0.tmp+29163B
Slot 2 : cshBFE0.tmp+291684
Slot 3 : cshBFE0.tmp+2916B9
slot 4 : cshBFE0.tmp+2916EE
Pistol : cshBFE0.tmp+291652
Knife : cshBFE0.tmp+291654
Bomb : cshBFE0.tmp+291648
Real Envanter/// Şu anlık yok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Karakter hilesi>
Kırmızı takım
cshBFE0.tmp+6B7658 &H14
:cshBFE0.tmp+6B7B90 &H14
:cshBFE0.tmp+6B78F4 &H14
:cshBFE0.tmp+6B8364 &H14
:cshBFE0.tmp+6B8600 &H14
:cshBFE0.tmp+6B7E2C &H14
:cshBFE0.tmp+6B80C8 &H14
:cshBFE0.tmp+6B889C &H14
:cshBFE0.tmp+6B8DD4 &H14
:cshBFE0.tmp+6B9070 &H14
:cshBFE0.tmp+6B95A8 &H14
:cshBFE0.tmp+6B930C &H14
Mavi Takım
cshBFE0.tmp+6B7658 &H0
:cshBFE0.tmp+6B7B90 &H0
:cshBFE0.tmp+6B78F4 &H0
:cshBFE0.tmp+6B8364 &H0
:cshBFE0.tmp+6B8600 &H0
:cshBFE0.tmp+6B7E2C &H0
:cshBFE0.tmp+6B80C8 &H0
:cshBFE0.tmp+6B889C &H0
:cshBFE0.tmp+6B8DD4 &H0
:cshBFE0.tmp+6B9070 &H0
:cshBFE0.tmp+6B95A8 &H0
:cshBFE0.tmp+6B930C &H0
Kurt hilesi>>>>>>>>>>>>>>>
Güç Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 1 ||
Gardiyan Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 2 ||
Hayalet Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 3 ||
Vahşi Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 4 ||
Zeki Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 5 ||
Hayalet2 :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 6 ||
Buz Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 7 ||
Deli Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 8 ||
Normal Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 9 ||
Kral Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 10 ||
AsmAçık Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 11 ||
Lavinhan Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 12 ||
Bahama Kurt :cshBFE0.tmp+6DB5C4 >>>> Açık değer : 13 ||

0 Yorumlar
Mesajlarınıza dikkat ediniz.